当前位置首页>政府部门>扶贫办>文件速递9>正文
 

关于兑付“扶贫贴息贷款”贴息资金的通知

 
http://www.hbcy.gov.cn  2008-6-26 11:16:01    

 

长阳联社2005-2005扶贫贴息贷款明细表

序号 借款人 借款时间 到期时间 借款金额 借款余额 期限内利息 应贴利息 贴息种类 承贷社 住 址
1 张振国 20050531 20070531 2000 0 520.49 520.49 青华职校 大堰 大堰乡边家坪村三组
2 彭传国 20051109 20071109 2000 0 520.49 520.49 青华职校 大堰 大堰乡清水堰村三组
3 曾静 20050321 20070321 2000 0 520.49 520.49 青华职校 大堰 大堰乡桂花圆村四组
4 姚绪华 20050202 20070202 2000 0 520.49 520.49 青华职校 大堰 大堰乡九柳坪村三组
5 丁泽亮 20050126 20070126 2000 0 520.49 520.49 青华职校 大堰 大堰乡邓家冲村一组
1 杜朝焕 20051014 20061013 10000 0 2603 2603 外派海员 大堰 大堰乡九柳坪村一组
2 赵必芹 20071116 20091116 20000 20000 4905.6 4905.6 外派海员 大堰 大堰乡邓家冲村五组
3 李长安 20071214 20101214 10000 10000 4905.6 4905.6 外派海员 大堰 大堰乡大堰村二组
        50000 30000 15016.65 15016.65   大堰  
1 骆志兴 20061030 20081030 2000 2000 537.28 537.28 青华职校 都麻池 璞岭村四组
2 张登国 20061110 20081110 2000 2000 537.28 537.28 青华职校 都麻池 璞岭村二组
3 彭应林 20061118 20081118 2000 2000 537.28 537.28 青华职校 都麻池 璞岭村五组
4 吴子桂 20061102 20081102 2000 2000 537.28 537.28 青华职校 都麻池 城五河村八组
5 田昌兰 20061102 20081102 2000 2000 537.28 537.28 青华职校 都麻池 璞岭村三组
6 易发兴 20061103 20081103 2000 2000 537.28 537.28 青华职校 都麻池 响石村二组
7 粟传春 20061103 20081103 2000 2000 537.28 537.28 青华职校 都麻池 响石村二组
8 张中胜 20061223 20081223 2000 2000 537.28 537.28 青华职校 都麻池 响石村四组
9 吕志伦 20061117 20081117 2000 2000 537.28 537.28 青华职校 都麻池 重溪村二组
10 宗代英 20070403 20090403 2000 2000 569.4 569.4 青华职校 都麻池 沙堤村六组
11 刘翠平 20061110 20081110 2000 2000 467.2 467.2 青华职校 都镇湾 十五溪村八组
12 何方付 20051212 20071212 2000 0 537.28 537.28 青华职校 都镇湾 杜家冲村一组
13 田明棚 20061101 20081101 2000 0 467.2 467.2 青华职校 都镇湾 杜家冲村五组
14 郑文清 20061101 20081101 2000 0 467.2 467.2 青华职校 都镇湾 嵩水坪村一组
15 胡维炳 20061102 20081102 2000 2000 467.2 467.2 青华职校 都镇湾 庄溪村八组
16 李习成 2061103 20081103 2000 2000 467.2 467.2 青华职校 都镇湾 嵩水坪村七组
17 张其元 20061103 20081103 2000 1000 467.2 467.2 青华职校 都镇湾 杜家冲村五组
18 杜守宽 20060406 20080406 2000 0 467.2 467.2 青华职校 都镇湾 立字坪村五组
1 毛善云 20060228 20080228 10000 0 2686.4 2686.4 外派海员 都镇湾 金福村三组
2 张孝攀 20060302 20080302 10000 0 2686.4 2686.4 外派海员 都镇湾 重溪村四组
3 吕学富 20051017 20071017 10000 0 2686.4 2686.4 外派海员 都镇湾 璞玲村八组
4 刘安俊 20071018 20081018 8000 8000 934.4 934.4 外派海员 都镇湾 晓溪村四组
5 胡兴平 20070906 20100906 30000 30000 12318.75 12318.75 外派海员 都镇湾 高桥村一组
        104000 65000 30524.95 30524.95   都镇湾  
1 邓长艳 20070303 20090302 2000 1000 459.9 459.9 青华职校 高家堰 高家堰村八组
2 邓鹏飞 20070305 20090304 2000 2000 459.9 459.9 青华职校 高家堰 木桥溪村四组
3 向世凤 20050407 20070406 2000 2000 548 548 青华职校 高家堰 流溪村五组
4 傅玉英 20061104 20081103 2000 2000 477.91 477.91 青华职校 高家堰 金盆村四组
5 周艳丽 20061105 20081104 2000 2000 478.39 478.39 青华职校 高家堰 魏家洲村六组
6 龚丽玲 20061103 20081102 2000 2000 477.91 477.91 青华职校 高家堰 古城村二组
7 张艳荣 20050513 20060513 1500 0 358.43 358.43 青华职校 高家堰 彭家河村六组
1 李友谊 20070829 20090828 10000 10000 2299.5 2299.5 外派海员 高家堰 高家堰村一组
2 高儒刚 20070828 20080827 10000 10000 1149.75 1149.75 外派海员 高家堰 高家堰村五组
        33500 31000 6709.69 6709.69   高家堰  
1 向长云 20061030 20081030 2000 2000 538.02 538.02 青华职校 贺家坪 贺家坪镇-七里坪村-一组
2 任合中 20051102 20071102 2000 0 529.18 529.18 青华职校 贺家坪 贺家坪镇-蔡家湾村-二组
3