当前位置首页>政府部门>扶贫办>文件速递9>正文
 

长阳2007年搬迁扶贫兑付农户名册

 
http://www.hbcy.gov.cn  2008-6-27 8:12:03    

序号 申报户主 原住址 搬迁新址 核定人数 扶持标准(元/人) 扶持金额(元) 备注说明
1 黄光勇 龙舟坪镇郑家榜村七组 龙舟坪镇郑家榜村九组 4 1500 6000  
2 刘正云 龙舟坪镇郑家榜村七组 鸭子口乡杨溪村二组 5 1500 7500  
3 施克全 龙舟坪镇郑家榜村三组 龙舟坪镇郑家榜村七组 3 1500 4500  
4 方少成 龙舟坪镇郑家榜村五组 龙舟坪镇郑家榜村四组 4 1500 6000  
5 向德平 龙舟坪镇三渔冲村六组 龙舟坪镇三渔冲村六组 5 1500 7500  
6 彭世桂 龙舟坪镇白氏坪村六组 龙舟坪镇白氏坪村六组 4 1500 6000  
7 刘南山 龙舟坪镇晒鼓坪村六组 龙舟坪镇晒鼓坪村五组 6 1000 6000  
8 方自卫 龙舟坪镇全伏山村二组 龙舟坪镇两河口村五组 4 1500 6000  
9 黄儒玉 龙舟坪镇王子石村三组 龙舟坪镇王子石村三组 4 1500 6000  
10 刘天望 龙舟坪镇何家坪村五组 龙舟坪镇何家坪村六组 4 1500 6000  
11 谭兴胜 龙舟坪镇朱津滩村六组 龙舟坪镇朱津滩村六组 7 1500 10500  
12 李长强 龙舟坪镇晒鼓坪村四组 龙舟坪镇晒鼓坪村五组 4 1500 6000  
13 邓守桂 龙舟坪镇土地坡村三组 龙舟坪镇土地坡村三组 5 1500 7500  
14 王家成 龙舟坪镇土地坡村二组 龙舟坪镇土地坡村四组 3 1000 3000  
15 曹宗成 龙舟坪镇土地坡村六组 龙舟坪镇土地坡村六组 4 1500 6000  
16 姜祖明 龙舟坪镇津洋口村五组 龙舟坪镇津洋口村五组 3 1500 4500  
17 向光桃 龙舟坪镇津洋口村五组 龙舟坪镇津洋口村五组 6 1500 9000  
18 方光和 龙舟坪镇王家棚村三组 龙舟坪镇王家棚村三组 4 1000 4000  
19 邓荆怀 龙舟坪镇土地坡村七组 龙舟坪镇王家棚村四组 3 1500 4500  
20 覃学松 龙舟坪镇晒鼓坪村三组 龙舟坪镇晒鼓坪村一组 3 1000 3000  
21 余汉青 龙舟坪镇郑家榜村二组 夷陵区龙泉乡车站村三组 4 1500 6000  
22 姚文华 龙舟坪镇王家棚村六组 龙舟坪镇王家棚村六组 4 1500 6000  
23 胡能波 龙舟坪镇邓家坝村一组 龙舟坪镇邓家坝村五组 4 1500 6000  
24 田春云 鸭子口乡巴山村四组 鸭子口乡巴山村三组 2 1500 3000  
25 王华坤 鸭子口乡巴山村三组 鸭子口乡巴山村一组 4 1500 6000  
26 李清泉 鸭子口乡天柱山村三组 鸭子口乡楠木坪村一组 5 1500 7500  
27 黎明清 鸭子口乡天柱山村四组 鸭子口乡天柱山村四组 4 1500 6000  
28 刘建洲 鸭子口乡楠木坪村二组 鸭子口乡楠木坪村三组 5 1500 7500  
29 张会 鸭子口乡马连坪村一组 鸭子口乡静安村六组 6 1500 9000  
30 华池军 鸭子口乡古坪村七组 贺家坪镇贺家坪村二组 4 1500 6000  
31 李金平 鸭子口乡鸭子口村三组 都镇湾镇嵩水坪村七组 3 1000 3000  
32 杨传槐 榔坪镇长丰村三组 当阳半月镇白鹤湾林果场 4 2000 8000  
33 史思强 榔坪镇长丰村六组 当阳半月镇龙台村六组 4 2000 8000  
34 杨传信 榔坪镇长丰村六组 当阳半月镇凤凰林果场 3 2000 6000  
35 杨传申 榔坪镇长丰村六组 当阳玉阳镇庆丰岗村三组 3 2000 6000  
36 史孝成 榔坪镇马坪村二组 兴山县水月寺镇马粮坪村六组 3 2000 6000  
37 刘绍魁 榔坪镇文家坪村一组 贺家坪镇紫台村五组 5 1500 7500  
38 覃春章 榔坪镇长丰村八组 榔坪镇马坪村五组 5 1500 7500  
39 刘其娥 榔坪镇马坪村六组 榔坪镇社坪村一组 4 1500 6000  
40 谭子东 榔坪镇梓榔坪村一组 榔坪镇社坪村五组 3 1500 4500  
41 戴拥军 榔坪镇乐园村一组 榔坪镇榔坪村一组 4 1500 6000  
42 郭从国 榔坪镇茶园村三组 榔坪镇社坪村一组 4 1500 6000  
43 郑家清 榔坪镇梓榔坪村二组 榔坪镇社坪村二组 3 1500 4500  
44 肖光青 榔坪镇沙地村三组 榔坪镇沙地村三组 1 1500 1500  
45 王伍军 榔坪镇八角村七组 榔坪镇八角村七组 6 1500 9000  
46 郑之虎 榔坪镇茶园村三组 榔坪镇茶园村三组 3 1500 4500  
47 秦明贵 榔坪镇关口垭村六组 榔坪镇关口垭村六组 4 1500 6000  
48 秦春满 榔坪镇长丰村四组 榔坪镇长丰村四组 3 1500 4500  
49 吴良德 榔坪镇文家坪村四组 榔坪镇文家坪村四组 3 1500 4500  
50 余龙轩 榔坪镇文家坪村三组 榔坪镇文家坪村三组 2 1500 3000  
51 郑菜柳 榔坪镇马坪村五组 榔坪镇马坪村五组 3 1500 4500  
52 王必清 榔坪镇榔坪村六组 榔坪镇榔坪村六组 6 1500 9000  
53 魏明权 榔坪镇榔坪村六组 榔坪镇榔坪村六组 5 1500 7500  
54 王中华 榔坪镇秀峰桥村四组 榔坪镇秀峰桥村四组 4 1500 6000  
55 熊青海 榔坪镇秀峰桥村四组 榔坪镇秀峰桥村四组 1 1500 1500  
56 冯开春 榔坪镇社坪村四组 榔坪镇社坪村四组 1 1500 1500  
57 冯开化 榔坪镇社坪村四组 榔坪镇社坪村四组 1 1500 1500  
58 周祖英 榔坪镇社坪村七组 榔坪镇社坪村七组 1 1500 1500  
59 陈开玉